Deportes: Clasificación hombres XVIII Subida Cueva Santa |
|

Pto Orden Apellidos y Nombre Tiempo Club Media
1 1 DUPLAS MATEO, MIGUEL A. 0:51:20 --- 0:04:02
2 2 SAEZ MARTINEZ, JOSE VICENTE 0:51:27 C.A. LA VALL DE SEGO 0:04:02
3 3 IBAÑEZ MUÑOZ, CARLOS 0:52:53 --- 0:04:09
4 4 ROVIRA TENA, JOSE FRANCISCO 0:53:15 --- 0:04:11
5 5 HERRERO OLIVA , MANOLO 0:53:47 --- 0:04:13
6 6 VALLADOLID RODRÍGUEZ , JOSÉ M 0:53:56 --- 0:04:14
7 7 COLLADO SANTACRUZ, ESTEBAN 0:54:10 --- 0:04:15
8 8 LOPEZ SEGARRA, JOSE MANUEL 0:54:23 C.C. NOULAS 0:04:16
9 9 ROYO GOMIS , JOSÉ MIGUEL 0:54:54 --- 0:04:18
10 10 MATEOS MATEOS, MIGUEL 0:54:56 C.A. ALMENARA 0:04:19
11 11 ALFONSO PADILLA, ENRIQUE 0:56:21 C.A. CARNICAS SERRANO 0:04:25
12 12 CASTELLO CERVERA, ENRIQUE 0:56:22 C.A. AMUNT AVALL 0:04:25
13 13 BARTOLOMÉ HERNÁNDIZ, BENIGNO 0:56:26 --- 0:04:26
14 14 HERNANDEZ TUR, GABRIEL 0:56:31 C.A. LA VALL DE SEGO 0:04:26
15 15 MORALES VANACLOIG, ELOY 0:56:39 C.A. REQUENA 0:04:27
16 16 CUADRADO FERNANDEZ, SAUL 0:56:42 C.A. ALMENARA 0:04:27
17 17 LOPEZ GONZALEZ, CARLOS 0:56:52 MES DESNIVELL 0:04:28
18 18 RODRIGUEZ ANTELO, FRANCISCO 0:57:02 --- 0:04:28
19 19 GALERA FERNANDEZ, DAVID 0:57:03 MUR I CASTELL 0:04:28
20 20 OSIAS MARTINEZ, BALBINO 0:57:29 C.A. MENERO HOYO 0:04:31
21 21 GONZALEZ MARTINEZ, ANGEL 0:57:40 LA BALAGUERA 0:04:31
22 22 MANZANET GUILLAMON, ABEL 0:57:41 --- 0:04:31
23 23 USERO IBÁÑEZ, RAMÓN 0:57:56 --- 0:04:33
24 24 ALDEFILILE SALAM, MOHAMED 0:58:00 ETIOPIA 0:04:33
25 25 SEGUER IRIGOYEN, RAFAEL 0:58:26 SALTAMONTES 0:04:35
26 26 SOTER SEGARRA, JAIME 0:58:31 --- 0:04:35
27 27 MARTI RIBELLES, ANTONIO 0:58:45 C.A. LA VALL DE SEGO 0:04:36
28 28 ARTERO LOPEZ, MARCOS 0:58:49 LA BALAGUERA 0:04:37
29 29 SANTAMARÍA ROIG, ANTONIO 0:59:03 SALTAMONTES 0:04:38
30 30 JORGE MÍNGUEZ, CAROT 0:59:06 --- 0:04:38
31 31 CALPE MARTÍN, RAMÓN 0:59:14 SALTAMONTES 0:04:39
32 32 MONTESINOS HERNANDEZ, JOSE R 0:59:30 C.D. SAN ANT. BENAGEBER 0:04:40
33 33 PEIRO IGLESIAS, LUIS 0:59:31 C.A. LA VALL DE SEGO 0:04:40
34 34 MAYORDOMO HERNANDEZ, JUAN C 0:59:44 C.D. SPRINTERS 0:04:41
35 35 GRANADOS POLO, RAMON 0:59:49 C.A. ALMENARA 0:04:41
36 36 CANDEL GIMÉNEZ, JUAN 0:59:49 --- 0:04:41
37 37 BERNAL GIMÉNEZ , MIGUEL 0:59:49 MES DESNIVEL 0:04:41
38 38 CHULIA MARTINEZ, RICARDO 1:00:07 --- 0:04:43
39 39 SOLDADO PONS, ALBERTO 1:00:28 C.A. TERRA I MAR 0:04:45
40 40 MUÑOZ BELLO, JOSE ANGEL 1:00:32 S.D. CORRECAMINOS 0:04:45
41 41 EXPÓSITO QUESADA, FELIX 1:00:36 --- 0:04:45
42 42 LARA GIL, ANTONIO 1:00:41 --- 0:04:46
43 43 GARCIA ESPINOSA, LUIS 1:00:42 C.A. POBLA DE VALLBONA 0:04:46
44 44 RAMON GIL, JOSE 1:00:45 --- 0:04:46
45 45 CALLAU ALEDON, CRISTIAN 1:00:59 MUR I CASTELL 0:04:47
46 46 PONS ROMEU, JOSE 1:01:15 EL PAROTET 0:04:48
47 47 MARTÍNEZ, DAVID 1:01:45 --- 0:04:51
48 48 MORENO GOMIS, VICENTE 1:01:58 JOHNSON & CONTROLS 0:04:52
49 49 CISNEROS BORBA, RUBENS M 1:02:20 --- 0:04:53
50 50 GARCÍA FERNÁNDEZ, MIGUEL A 1:02:21 --- 0:04:53
51 51 CLEMENTE PEREZ, PLACIDO 1:02:36 --- 0:04:55
52 52 VICENTE MARQUÉS, FRANCISCO 1:02:37 --- 0:04:55
53 53 SANCHIS COSCOLLA, VICENTE 1:02:39 C.A. CARNICAS SERRANO 0:04:55
54 54 GARCIA GARCIA, JOSE MANUEL 1:02:46 C.A. ALMENARA 0:04:55
55 55 MOLINA GARCÍA, DANIEL 1:02:51 --- 0:04:56
56 56 MARTÍNEZ BLASCO, JOSEP Mª 1:02:53 --- 0:04:56
57 57 JUAN PIQUER, DARÍO 1:02:57 --- 0:04:56
58 58 0BILLOT BORCHA, JOSÉ MANUEL 1:04:07 --- 0:05:02
59 59 VILA MONZO, M. JAVIER 1:03:05 C.A. QUART DE POBLET 0:04:57
60 60 CUADRADO FERNANDEZ, ELOY 1:03:11 C.A. ALMENARA 0:04:57
61 61 BLASCO BONANAD, JOSÉ 1:03:40 --- 0:05:00
63 62 SOLER ______, ENRIQUE 1:04:02 --- 0:05:01
64 63 SANCHEZ HERNÁNDEZ, MARCOS 1:04:03 --- 0:05:01
65 64 ALEMANY MARTINEZ, DIOGENES 1:04:03 C.A. EL LLAMP 0:05:01
66 65 BELLES CASELLAS, SERGIO 1:04:04 --- 0:05:01
67 66 GIRÓN GARCÍA, HILARIO 1:04:05 --- 0:05:02
68 67 PRIMO IBORRA, FRANCISCO 1:04:06 --- 0:05:02
69 68 MARIN BERDUN, MANUEL 1:04:07 C.A. ELS TROTERS SAGUNT 0:05:02
70 69 QUILES BALLESTER, JUAN 1:04:10 --- 0:05:02
71 70 PELECHA FERNANDEZ, JESUS VTE 1:04:33 CARRERASPOPULARES.COM 0:05:04
72 71 VALENTIN NUÑEZ, PABLO 1:04:39 C.A. QUART DE POBLET 0:05:04
73 72 SAEZ SORO, EMILIO 1:04:40 SALTAMONTES 0:05:04
74 73 BENZOL SAIZ, SIMON 1:05:08 S.D. POBLATS MARITIMS 0:05:07
75 74 RAMOS CALVO, ABEL 1:05:19 --- 0:05:07
76 75 MESTRE GALARZA, JUANJO 1:05:22 --- 0:05:08
77 76 SORIANO ALCACER, ENRIQUE 1:05:29 --- 0:05:08
78 77 PERELLO NAVALON, VICENTE 1:05:33 C.D. CAMP DE MORVEDRE 0:05:08
79 78 BOVER RIVAS, EVARISTO 1:05:35 C.A.S. SONEJA 0:05:09
80 79 IBAÑEZ CANDELERA , JORGE 1:05:44 --- 0:05:09
81 80 SANCHEZ CALABUIG, JAIME 1:05:51 --- 0:05:10
83 81 PLA ZARAGOZA, JULIAN 1:06:01 --- 0:05:11
84 82 RUBIO ZARZOSO, MANUEL 1:06:14 --- 0:05:12
85 83 MARIN CAROT, ALVARO 1:06:15 --- 0:05:12
86 84 GARZANDO CANELA, ANTONIO 1:06:17 S.D. POBLATS MARITIMS 0:05:12
87 85 LUNA TARÍN, VICENTE 1:06:18 --- 0:05:12
88 86 RIVES LÓPEZ , FRANCISCO 1:06:27 --- 0:05:13
89 87 CASTAÑER DOMINGO, JAVIER 1:06:43 C.A. SALTAMONTES DE SEGORBE 0:05:14
90 88 VILLENA CANO, ANTONIO 1:07:05 TERRA I MAR 0:05:16
91 89 PASCUAL UBEDA, JOSE 1:07:07 --- 0:05:16
92 90 GIL ANTONINO, JOSE ANTONIO 1:07:21 C.A. LA VALL D´UIXO 0:05:17
93 91 BAUDILLO DOBLADO, MIGUEL 1:07:22 --- 0:05:17
94 92 MOLES MARCO, JOSE RAMON 1:07:26 --- 0:05:17
96 93 HERMOSO GOMEZ, LADISLAO 1:07:27 --- 0:05:17
97 94 GIL ANTONINO, EDUARDO 1:07:29 C.A. LA VALL D´UIXO 0:05:18
98 95 TIMONEDA MORENO, J.DANIEL 1:07:42 C.A. QUART DE POBLET 0:05:19
99 96 MONTESINOS HERNANDEZ, ALFREDO 1:07:43 C.D. SAN ANT. BENAGEBER 0:05:19
100 97 CAMPOS GISBERT, CARLOS 1:07:47 --- 0:05:19
101 98 TARIN ZORRILLA, JOSE VICENTE 1:07:50 --- 0:05:19
102 99 ROBREDO MARTINEZ, FRANCISCO 1:08:02 C.A. PAIPORTA 0:05:20
103 100 VIDAURRE GARAYO, VICTOR MANUEL 1:08:07 TURYCICLO 0:05:21
104 101 PEREZ MORENO, MIGUEL ANGEL 1:08:16 --- 0:05:21
105 102 SERRANO PEREZ, JULIO 1:08:17 S.D. POBLATS MARITIMS 0:05:21
106 103 GIL ADRIAN, JOSE VICENTE 1:08:18 CARNES PEDRO 0:05:21
107 104 SILVESTRE DIAGO, LEONARDO 1:08:29 C.A. CULLERA 0:05:22
108 105 NAVARRO RODRÍGUEZ, JESÚS 1:08:30 --- 0:05:22
109 106 DIAZ BASTANTE, AGUSTIN 1:08:31 A TOTA CANYA 0:05:22
110 107 ROMERO LOBO, JOSE LUIS 1:08:49 A TOTA CANYA 0:05:24
111 108 VILLANUEVA BELDA, JOSE RAMON 1:08:54 C.A. TERRA I MAR 0:05:24
112 109 CARCEL CORTELL, JOSE CARLOS 1:08:59 --- 0:05:25
113 110 GAVILAN VALERO, JOSE MANUEL 1:09:05 C.A. QUART DE POBLET 0:05:25
114 111 GIMÉNEZ GÓMEZ, GABRIEL 1:09:06 CA QUART 0:05:25
115 112 CAMPOS ______, CARLOS 1:09:11 A TOTA CANYA 0:05:26
116 113 GOMEZ ALEGRIA, JUAN BAUTISTA 1:09:17 --- 0:05:26
117 114 FERNÁNDEZ BLAY, MANUEL 1:09:19 GALÁPAGOS 0:05:26
118 115 HERNANDEZ BIOSCA, FELIPE 1:09:35 C.D. CAMP DE MORVEDRE 0:05:27
119 116 MARTÍNEZ MONREAL, JUAN 1:09:43 --- 0:05:28
120 117 GARCIA GOMEZ, JOSE 1:09:45 --- 0:05:28
121 118 MARTÍN ROVIRA, VICENTE 1:09:48 --- 0:05:28
122 119 SILVESTRE HACER, DANI 1:09:50 ATLETISME ALAQUAST 0:05:29
123 120 VERDÚ MAS, ERNESTO 1:09:51 --- 0:05:29
124 121 XALMET PONS, JUAN 1:09:52 C.D. SAN ANT. BENAGEBER 0:05:29
125 122 PLANTADO MUÑOZ, CARLOS 1:09:53 --- 0:05:29
126 123 RUIZ LLORENS, BATISTE 1:10:01 --- 0:05:29
127 124 GARCIA GARRIDO, JULIAN 1:10:03 MES DESNIVELL 0:05:30
128 125 REMOVI NAVARRO, JULIO 1:10:06 --- 0:05:30
129 126 VALERO PEIRO, JOSÉ MANUEL 1:10:11 --- 0:05:30
130 127 NEBOT GARCÍA , FERRÁN 1:10:24 --- 0:05:31
131 128 CATALAN MARTINEZ, JAVIER 1:10:42 C.A. ALMENARA 0:05:33
132 129 SANCHEZ CALABUIG, GONZALO 1:11:01 --- 0:05:34
133 130 MARCOS SALVADOR, JUAN JOSE 1:11:03 C.D. SAN ANT. BENAGEBER 0:05:34
134 131 BARRERO OLMO, JOSE LUIS 1:11:04 C.D. SAN ANT. BENAGEBER 0:05:34
135 132 MORALES MARTÍNEZ, JULIAN 1:11:42 TRAGALEGUAS 0:05:37
136 133 SANCHEZ GRANERO, JESÚS 1:11:43 --- 0:05:37
137 134 VILA MONZO, DAVID 1:11:57 C.A. QUART DE POBLET 0:05:39
138 135 TARAZONA PICAZO, ABDON JOSE 1:12:15 C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA 0:05:40
139 136 LUENGO ALVAREZ, ILDEFONSO 1:12:17 UNIO ATLETICA CASTELLONENSE 0:05:40
140 137 CRESPO SOTOS, FERNANDO 1:12:30 S.D. POBLATS MARITIMS 0:05:41
142 138 ALABAU CASTRILLO, RAFAEL 1:12:41 --- 0:05:42
143 139 PILA BORREGO, JOSÉ 1:12:45 --- 0:05:42
144 140 PEÑA EXPOSITO, PACO 1:12:49 C.A. QUART DE POBLET 0:05:43
145 141 GIMENO SORIANO, JOSE RAMON 1:12:51 CARRERASPOPULARES.COM 0:05:43
146 142 ALCÓN FLORES, FRANCISCO JOSÉ 1:12:56 --- 0:05:43
147 143 TIBURCIO LECHON, URBANO 1:13:08 S.D. POBLATS MARITIMS 0:05:44
148 144 AVILA CAÑADAS, FELIPE 1:13:14 --- 0:05:45
149 145 BALLESTER BELDA, JOSE EMILIO 1:13:23 --- 0:05:45
150 146 GOMILA MERINO, FERNANDO JAVIER 1:13:23 CANON 0:05:45
151 147 GALÍ ESTEVE, HILARIO 1:13:24 --- 0:05:45
152 148 SEBASTIA FERRER, MIGUEL ANGEL 1:13:28 --- 0:05:46
153 149 ALEMANY MARTINEZ, JAVIER 1:13:28 C.A. EL LLAMP 0:05:46
154 150 RARO ROIG, JOSE 1:13:31 C.A. SALTAMONTES DE SEGORBE 0:05:46
155 151 GAYON PEREZ, MARIO 1:13:32 A TOTA CANYA 0:05:46
156 152 RUIZ MORAL, ALFONSO 1:13:34 A TOTA CANYA 0:05:46
157 153 MASERO GARCIA, ANTONIO 1:13:43 --- 0:05:47
158 154 ROMERO LABRADOR, JAVIER 1:13:48 --- 0:05:47
159 155 PRADAS SALVADOR, CARLOS 1:13:52 C.A. LA PANDEROLA 0:05:48
160 156 RUIZ MORAL, JOSE 1:13:59 A TOTA CANYA 0:05:48
161 157 FUSTER ALMONACID, JESUS LUIS 1:14:10 --- 0:05:49
162 158 VICENTE HERRAIZ, JOSE MARIA 1:14:16 C.A. LA PANDEROLA 0:05:49
163 159 MARTIN ---SANZ MAYO, IÑAKI 1:14:19 CLUB MONTAÑISMO MISLATA 0:05:50
164 160 PUNTER RODRÍGUEZ, JOSE V. 1:14:28 --- 0:05:50
165 161 SANCHEZ VALENZUELA, JOSE 1:14:37 --- 0:05:51
167 162 CANO GILABERT, ROMUALDO 1:14:46 --- 0:05:52
168 163 SAURA COMPANY, FRANCISCO 1:14:54 --- 0:05:52
169 164 BARBERA RUIZ, ENRIQUE 1:14:56 --- 0:05:53
170 165 ESTRUC MORENO, JUAN 1:15:00 --- 0:05:53
171 166 SANCHEZ SANCHEZ , RUBÉN 1:15:16 --- 0:05:54
172 167 PARRA VALERA, JUAN JOSE 1:15:18 C.A. QUART DE POBLET 0:05:54
173 168 BLANCO BLASCO, CARLOS 1:15:18 --- 0:05:54
174 169 NAVARRO GARCIA, JUAN CARLOS 1:15:21 --- 0:05:55
175 170 OROSIA FABREGAT, VICENTE 1:15:23 --- 0:05:55
176 171 SAN MAXIMO PALACIOS, JOSE LUIS 1:15:34 UBE/CASTELLON 0:05:56
177 172 BASILIO SANCHIS, VICENTE 1:15:50 --- 0:05:57
178 173 AGUILAR RAMON, JUAN 1:15:55 --- 0:05:57
179 174 MONTAGUD FASANAR, FRANCISCO 1:16:09 C.A. AJOS ---XATIVA 0:05:58
180 175 ALARCÓN LÓPEZ, RAFAEL 1:16:11 --- 0:05:59
181 176 BLANES CERDÁ, MANUEL 1:16:23 --- 0:05:59
182 177 AGUSTÍN MAÑEZ, PEDRO 1:16:26 --- 0:06:00
183 178 GARCÍA BONO, JULIÁN 1:16:32 CORRECAMINOS 0:06:00
184 179 PUEYO RUBIO, LUIS 1:16:50 --- 0:06:02
185 180 GOMEZ MERI, JUAN PEDRO 1:16:54 C.A. MENERO HOYO 0:06:02
186 181 VANACLOIG MUÑOZ-REJA, JOSE VTE 1:17:00 C.A. REQUENA 0:06:02
187 182 ARNEDO CABAÑERO, JOSÉ LUIS 1:17:08 CA REFORMA"T" 0:06:03
188 183 SOLER DÍAZ, VICENTE 1:17:13 --- 0:06:03
189 184 SERRANO BELIZAN, CELSO 1:17:28 --- 0:06:05
190 185 ESCUDERO CANO, JUAN 1:17:33 --- 0:06:05
191 186 MANZANO CUARTERO, JOSÉ ANTONIO 1:17:33 TERRA I MAR 0:06:05
192 187 FERNANDEZ TORRES, RAUL 1:17:34 --- 0:06:05
193 188 BURGUERA MONTAÑES, VICENTE 1:17:46 --- 0:06:06
194 189 CALAFORRA DOMINGEZ, RAMON 1:17:51 --- 0:06:06
195 190 MARCOS CUBEL, ABEL 1:17:57 S.D. POBLATS MARITIMS 0:06:07
196 191 ALEJO MIRANDA, CARMEN 1:18:09 --- 0:06:08
197 192 SANCHEZ SANCHEZ , JOSÉ DOMINGO 1:18:10 --- 0:06:08
198 193 MARIN ZAMORA, FRANCISCO 1:18:15 --- 0:06:08
199 194 SANTOS PÉREZ, PEDRO 1:18:38 --- 0:06:10
200 195 OVIEDO GARCÍA, RAFA 1:18:48 --- 0:06:11
201 196 MARCILLA MURIA, JORGE 1:19:16 --- 0:06:13
202 197 PALASÍ ZARAGOZA, JOSÉ LUIS 1:19:21 4 PELAO 0:06:13
204 198 FRANCO MARTIN, CARLES ROGER 1:20:09 --- 0:06:17
205 199 CASTELL PUIG, MIGUEL 1:20:12 --- 0:06:17
206 200 ATIENZA GIL, ANDRÉS 1:20:13 --- 0:06:17
208 201 HERRERO OLIVAS, JUAN CARLOS 1:20:31 --- 0:06:19
209 202 RUIZ FERNÁNDEZ, JUAN 1:20:51 --- 0:06:20
210 203 GRIÑO SANMARTÍN, IVÁN 1:20:52 --- 0:06:21
211 204 CERRAH, MOHAMED 1:20:54 --- 0:06:21
212 205 RODRÍGUEZ HIDALGO, FRANCISCO 1:21:12 --- 0:06:22
213 206 OSUNA MUÑOZ, FRANCISCO 1:21:37 --- 0:06:24
214 207 AVILA CAÑADA, FRANCISCO 1:21:44 --- 0:06:25
215 208 MEDINA ASINS, JULIAN 1:21:47 C.A. LA PANDEROLA 0:06:25
216 209 SANCHO GIL, JUAN JOSE 1:21:55 EL PAROTET 0:06:25
217 210 MONFORT MOLINER, RAUL 1:21:57 --- 0:06:26
218 211 MONFORT MOLINER, CARLOS 1:21:58 --- 0:06:26
219 212 LABRADOR MOLINA, JESUS 1:22:06 C.D. CAMP DE MORVEDRE 0:06:26
220 213 GUIJARRO NOVELLA, SALUD 1:22:13 --- 0:06:27
221 214 RAUSSELL IGLESIAS, JOSÉ 1:22:19 --- 0:06:27
222 215 SOLDADO MUÑOZ, PEPE 1:23:02 --- 0:06:31
224 216 BARRIOS PEÑAFIEL, JOSÉ MIGUEL 1:23:29 --- 0:06:33
225 217 CARBONELL CUERVAS, FRANCISCO 1:23:40 S.D. POBLATS MARITIMS 0:06:34
226 218 COUZO FERRER, JOSE ANTONIO 1:23:41 S.D. POBLATS MARITIMS 0:06:34
230 219 GIL ANTONINO, XIMO 1:24:23 --- 0:06:37
231 220 BUENROSTRO GONZALEZ, VICENTE 1:24:23 --- 0:06:37
233 221 GANDIA VIVAR, JUAN 1:24:51 S.D. POBLATS MARITIMS 0:06:39
235 222 LOPEZ JIMENEZ, ANTONIO 1:26:09 --- 0:06:45
236 223 ROMERO LUCAS, DIEGO 1:26:11 --- 0:06:46
237 224 FONTANET MARTI, JUANMA 1:26:24 --- 0:06:47
240 225 PLA ZARAGOZA, RICARDO 1:26:31 --- 0:06:47
242 226 DUVAL BELTRÁN, JUAN 1:26:39 --- 0:06:48
243 227 MARTINEZ RUIZ, RAFAEL 1:26:46 C.A. ALCASSER 0:06:48
245 228 LLORENS SAMPER, MANUEL 1:27:21 S.D. POBLATS MARITIMS 0:06:51
246 229 FAJARDO HERNANDO, JOSE 1:27:34 S.D. CORRECAMINOS 0:06:52
247 230 TAMARIT ALBALATE, ENRIQUE 1:27:37 C.A. POBLA DE VALLBONA 0:06:52
248 231 PICAZO LEON, ANICETO 1:28:14 C.A. ALCASSER 0:06:55
249 232 MARTINEZ MUÑOZ, JOSE 1:29:35 C.A. EL PINAR VILLARROBLEDO 0:07:02
250 233 VIDAURRE GARAYO, CARLOS JAVIER 1:29:51 C.A. MENERO HOYO 0:07:03
251 234 VALLADOLID RODRIGUEZ, JUAN C 1:29:53 --- 0:07:03
254 235 BALLESTER ARMERO, VICENTE 1:33:41 S.D. POBLATS MARITIMS 0:07:21
256 236 CABELLO LOPEZ, ENRIQUE 1:35:43 --- 0:07:30
257 237 SOLSONA MAS, CARLOS 1:36:55 --- 0:07:36
259 238 IRANZO CÁNOVAS, ANTONIO 1:37:04 --- 0:07:37
|
|
Enviado el Miércoles, 07 junio a las 15:43:52 por admin |
|
|
|
|
| |
|
Puntuación Promedio: 4 votos: 1

|
|
|
|
|
|
|